S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -15:03:41-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -28.04.09-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 12 , ANUL : 08                                                                                                        
Ŀ             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1090027.50           0.00           0.00       24984.00      238516.51       24984.00     1328544.01           0.00     1303560.01 101 .  .    
                 
 1011.  .   CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT           0.00           0.00           0.00           0.00       24984.00       24984.00       24984.00       24984.00           0.00           0.00 1011.  .    
             
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00      213532.51           0.00     1303560.01           0.00     1303560.01 1012.  .    
             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00    23491796.95           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    23491796.95           0.00    23491796.95 105 .  .    
                 
 1051.  .   DIF.REEVAL.MIJ.+UTILAJE             0.00     3669382.88           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     3669382.88           0.00     3669382.88 1051.  .    
             
 1052.  .   DIF.REEV.CLADIRI                    0.00     4549368.53           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     4549368.53           0.00     4549368.53 1052.  .    
             
 1053.  .   DIF.REEVAL.TEREN                    0.00    15273045.54           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54 1053.  .    
             
 106 .  .   REZERVE                             0.00      966510.98           0.00       37666.12      188703.85      585071.16      188703.85     1551582.14           0.00     1362878.29 106 .  .    
                 
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      218005.50           0.00       37666.12           0.00       37666.12           0.00      255671.62           0.00      255671.62 1061.  .    
             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00      748505.48           0.00           0.00      188703.85      547405.04      188703.85     1295910.52           0.00     1107206.67 1068.  .    
                 
 1068.01.   REZERVE DIN VINZ.MIJ.FIXE           0.00         414.89           0.00           0.00         414.89           0.00         414.89         414.89           0.00           0.00 1068.01.    
             
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00      581748.46           0.00           0.00        1002.07      517719.97        1002.07     1099468.43           0.00     1098466.36 1068.02.    
             
 1068.03.   REZERVE DIN DIVIDENDE               0.00        1209.23           0.00           0.00        1209.23           0.00        1209.23        1209.23           0.00           0.00 1068.03.    
             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        8895.64           0.00           0.00         155.34           0.00         155.34        8895.64           0.00        8740.30 1068.04.    
             
 1068.05.   P.REZERV.DIVIDENDE PAS              0.00      156237.25           0.00           0.00      185922.32       29685.07      185922.32      185922.32           0.00           0.00 1068.05.    
             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      906106.19     3449447.97     3847989.29    36456348.24    36165846.52    36456348.24    37071952.71           0.00      615604.47 121 .  .    
             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI         21315.84           0.00       37666.12           0.00       37666.12       21315.84       58981.96       21315.84       37666.12           0.00 129 .  .    
                 
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        21315.84           0.00       37666.12           0.00       37666.12       21315.84       58981.96       21315.84       37666.12           0.00 129 .03.    
             
 151 .  .   PROVIZ.PT.RISCURI+CHELT.            0.00      455077.00           0.00           0.00      455077.00           0.00      455077.00      455077.00           0.00           0.00 151 .  .    
                 
 1518.  .   ALTE PROV.PTR.RISC+CHELT.           0.00      455077.00           0.00           0.00      455077.00           0.00      455077.00      455077.00           0.00           0.00 1518.  .    
             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     8826887.88      109024.59     1000000.00     3155537.75     3717089.05     3155537.75    12543976.93           0.00     9388439.18 167 .  .    
             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00      482285.19       17857.38           0.00      243542.83       28054.10      243542.83      510339.29           0.00      266796.46 168 .  .    
                 
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00      482285.19       17857.38           0.00      243542.83       28054.10      243542.83      510339.29           0.00      266796.46 1687.  .    
             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        29792.09           0.00           0.00           0.00        3780.00           0.00       33572.09           0.00       33572.09           0.00 208 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                           51107.93    36218691.68     3613996.06     4885655.41    40565639.79    40755893.18    40616747.72    76974584.86       71238.21    36429075.35             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI    15467608.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 211 .  .    
                 
 2111.  .   TERENURI                     15467608.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 2111.  .    
             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   8564725.59           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     8564725.59           0.00     8564725.59           0.00 212 .  .    
             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.      9447226.65           0.00           0.00        2230.36     1093862.68       14356.53    10541089.33       14356.53    10526732.80           0.00 213 .  .    
                 
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       6539109.22           0.00           0.00        1261.61      945115.53        7885.98     7484224.75        7885.98     7476338.77           0.00 2131.  .    
             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      242003.30           0.00           0.00         489.75        2127.52         489.75      244130.82         489.75      243641.07           0.00 2132.  .    
             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             2666114.14           0.00           0.00         479.00      146619.63        5980.80     2812733.77        5980.80     2806752.97           0.00 2133.  .    
             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       58331.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       58331.50           0.00       58331.50           0.00 214 .  .    
             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS       649962.94           0.00      140107.06           0.00      478388.28      947243.05     1128351.22      947243.05      181108.17           0.00 231 .  .    
             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           2791346.12           0.00      150871.50           0.00     1112690.37     1506845.36     3904036.49     1506845.36     2397191.13           0.00 267 .  .    
                 
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          2773901.64           0.00      145285.00           0.00     1107103.87     1506845.36     3881005.51     1506845.36     2374160.15           0.00 2678.  .    
             
 2679.  .   DOB.AF.ALTOR CREANT.IMOB.       17444.48           0.00        5586.50           0.00        5586.50           0.00       23030.98           0.00       23030.98           0.00 2679.  .    
             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       28975.04           0.00         252.00           0.00        2329.05           0.00       31304.09           0.00       31304.09 280 .  .    
                 
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       28975.04           0.00         252.00           0.00        2329.05           0.00       31304.09           0.00       31304.09 2808.  .    
             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     3457204.59        1088.19      121650.60        7237.06     1465129.53        7237.06     4922334.12           0.00     4915097.06 281 .  .    
                 
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      251677.12           0.00       21011.13           0.00      245959.21           0.00      497636.33           0.00      497636.33 2812.  .    
             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00     3166541.77        1088.19      100416.12        7237.06     1213541.60        7237.06     4380083.37           0.00     4372846.31 2813.  .    
                 
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00     1871393.23         645.57       66391.23        1749.57      830710.42        1749.57     2702103.65           0.00     2700354.08 2813.1 .    
             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00       98767.41         442.62        1665.15         442.62       23246.66         442.62      122014.07           0.00      121571.45 2813.2 .    
             
 2813.3 .   AM.MIJL.TRANSPORT                   0.00     1196381.13           0.00       32359.74        5044.87      359584.52        5044.87     1555965.65           0.00     1550920.78 2813.3 .    
             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       38985.69           0.00         223.35           0.00        5628.72           0.00       44614.41           0.00       44614.41 2814.  .    
             
 301 .  .   MATERII PRIME                   84232.32           0.00      367574.06      163791.33     4454925.96     4016946.19     4539158.28     4016946.19      522212.09           0.00 301 .  .    
             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE         2237224.14           0.00      400850.36      409865.18    11334675.74    11612668.42    13571899.88    11612668.42     1959231.46           0.00 302 .  .    
                 
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            255463.56           0.00       72108.95       29957.58     1600504.36     1537750.83     1855967.92     1537750.83      318217.09           0.00 3021.  .    
             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                   365119.17           0.00      107530.61      274347.97     7191703.11     7465347.32     7556822.28     7465347.32       91474.96           0.00 3022.  .    
             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB               1468148.01           0.00      203044.94       83493.21     2115992.76     2127445.20     3584140.77     2127445.20     1456695.57           0.00 3024.  .    
             
 3025.  .   SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT           0.00           0.00           0.00           0.00        2520.00        2520.00        2520.00        2520.00           0.00           0.00 3025.  .    
             
 3026.  .   FURAJE                           6451.00           0.00           0.00         651.00       14842.00       13136.00       21293.00       13136.00        8157.00           0.00 3026.  .    
             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE          142042.42           0.00       18165.86       21415.42      409113.51      466469.07      551155.93      466469.07       84686.86           0.00 3028.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        39351765.22    39704871.30     4674487.23     5583444.88    59047419.88    60321411.31    98399185.10   100026282.61    39748378.98    41375476.49             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT      185089.85           0.00       12483.02       17744.81      423540.76      338657.82      608630.61      338657.82      269972.79           0.00 303 .  .    
                 
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE         152559.89           0.00        2112.32        7374.11      200856.64      140645.07      353416.53      140645.07      212771.46           0.00 3031.  .    
             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.00           0.00        5331.35        5331.35      103016.23      103016.23      103016.23      103016.23           0.00           0.00 3032.  .    
             
 3033.  .   BARACAMENTE                     32529.98           0.00           0.00           0.00       24836.27         164.90       57366.25         164.90       57201.35           0.00 3033.  .    
             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00        5039.35        5039.35       94831.62       94831.62       94831.62       94831.62           0.00           0.00 3034.  .    
             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.       142541.36           0.00       46846.52       42941.00     1182311.10      840726.67     1324852.46      840726.67      484125.79           0.00 308 .  .    
                 
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME         27966.65           0.00       44602.05       30073.82      470886.45      384945.35      498853.10      384945.35      113907.75           0.00 3081.  .    
             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM      114574.71           0.00        2244.47       12867.18      711424.65      455781.32      825999.36      455781.32      370218.04           0.00 3082.  .    
             
 331 .  .   PROD IN CURS DE EXECUTIE            0.00           0.00           0.00           0.00        2520.00           0.00        2520.00           0.00        2520.00           0.00 331 .  .    
             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE      137352.61           0.00      651212.58      125151.52     8779002.38     1251120.07     8916354.99     1251120.07     7665234.92           0.00 332 .  .    
             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  24641.89           0.00       51889.71       58783.20     2976290.81     2943571.01     3000932.70     2943571.01       57361.69           0.00 345 .  .    
             
 346 .  .   PRODUSE REZIDUALE                   0.00           0.00           0.00           0.00        7200.00        7200.00        7200.00        7200.00           0.00           0.00 346 .  .    
             
 351 .  .   MATERII SI MAT. LA TERTI            0.00           0.00           0.00           0.00       55200.00           0.00       55200.00           0.00       55200.00           0.00 351 .  .    
                 
 3511.  .   MATER.SI MATERIALE LA TER           0.00           0.00           0.00           0.00       55200.00           0.00       55200.00           0.00       55200.00           0.00 3511.  .    
             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               27436.65           0.00           0.00        3263.57       15768.32        4141.37       43204.97        4141.37       39063.60           0.00 361 .  .    
             
 371 .  .   MARFURI                         14738.10           0.00      138283.71      138223.31     3143817.08     3131269.91     3158555.18     3131269.91       27285.27           0.00 371 .  .    
                 
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA              0.00           0.00        1105.80        1105.80      117100.65      117100.65      117100.65      117100.65           0.00           0.00 3711.  .    
             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL           0.00           0.00       33717.61       33717.61     2384982.73     2384982.73     2384982.73     2384982.73           0.00           0.00 3712.  .    
             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.          452.24           0.00       37785.00       38691.70      434617.35      434203.59      435069.59      434203.59         866.00           0.00 3713.  .    
             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.           4111.50           0.00       64050.00       64050.00      175049.35      164659.62      179160.85      164659.62       14501.23           0.00 3714.  .    
             
 3715.  .   GESTIUNEA TOMA ANISOARA          3080.55           0.00         402.90         253.20       10239.40       10639.03       13319.95       10639.03        2680.92           0.00 3715.  .    
             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             7093.80           0.00        1222.40         405.00       21827.60       19684.29       28921.40       19684.29        9237.11           0.00 3716.  .    
             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        2192.75       30915.70       31384.94      141122.29      145702.23      141122.29      147894.98           0.00        6772.69 378 .  .    
                 
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00          53.78        9812.77       10009.10       85120.12       85383.63       85120.12       85437.41           0.00         317.29 3782.  .    
             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00         527.56       21012.64       21153.00       51497.60       55504.42       51497.60       56031.98           0.00        4534.38 3783.  .    
             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00         200.30          36.18          23.18         758.62         721.42         758.62         921.72           0.00         163.10 3784.  .    
             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1411.11          54.11         199.66        3745.95        4092.76        3745.95        5503.87           0.00        1757.92 3785.  .    
             
 381 .  .   AMBALAJE                        12272.50           0.00        1995.00        4366.94      108237.35       10748.87      120509.85       10748.87      109760.98           0.00 381 .  .    
             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00     4134358.29     2774618.01     2325352.29    23121850.78    23648628.87    23121850.78    27782987.16           0.00     4661136.38 401 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        39895838.19    43841422.34     8382731.48     8330656.46    99004280.75    92643178.13   138900118.94   136484600.47    48458904.03    46043385.56             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00      179448.30      345301.00      172885.58     2063282.75     2270450.81     2063282.75     2449899.11           0.00      386616.36 404 .  .    
             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00      489551.23      270687.14     -191994.27     1522576.88     1358136.44     1522576.88     1847687.67           0.00      325110.79 408 .  .    
             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI              72828.94           0.00       52300.48       50597.81      167220.53      125221.72      240049.47      125221.72      114827.75           0.00 409 .  .    
                 
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER       68679.08           0.00       52300.48       50597.81      157220.53      115221.72      225899.61      115221.72      110677.89           0.00 4091.  .    
             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV        4149.86           0.00           0.00           0.00       10000.00       10000.00       14149.86       10000.00        4149.86           0.00 4092.  .    
             
 411 .  .   CLIENTI                       6477645.57           0.00     2578188.00     5118080.82    27816674.44    31269362.59    34294320.01    31269362.59     3024957.42           0.00 411 .  .    
                 
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.       5553418.78           0.00     2259447.14     4707709.25    22760501.44    26300101.68    28313920.22    26300101.68     2013818.54           0.00 4111.  .    
             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      514213.38           0.00      310484.86      407151.57     5003739.05     4914675.33     5517952.43     4914675.33      603277.10           0.00 4112.  .    
             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          5368.38           0.00        8256.00        3220.00        8256.00        6059.00       13624.38        6059.00        7565.38           0.00 4113.  .    
             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT      404645.04           0.00           0.00           0.00       44177.95       48526.58      448822.99       48526.58      400296.41           0.00 4118.  .    
             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        2136.64      726319.91      726319.91     5367887.21     5370875.57     5367887.21     5373012.21           0.00        5125.00 419 .  .    
             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00       70040.00      707311.00      577535.00     6531606.00     6757174.00     6531606.00     6827214.00           0.00      295608.00 421 .  .    
                 
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00       69203.00      669904.00      545249.00     6174636.00     6375804.00     6174636.00     6445007.00           0.00      270371.00 421 .02.    
             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00         837.00        4890.00        3615.00       39648.00       45317.00       39648.00       46154.00           0.00        6506.00 421 .03.    
             
 421 .05.   DREPT.SALARIALE MEMBRI CA           0.00           0.00       32517.00       28671.00      317322.00      336053.00      317322.00      336053.00           0.00       18731.00 421 .05.    
             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00       10407.00        5006.00        8819.00      106513.00      111728.00      106513.00      122135.00           0.00       15622.00 423 .  .    
                 
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00        6595.00        5006.00        8819.00      103413.00      108628.00      103413.00      115223.00           0.00       11810.00 423 .01.    
             
 423 .02.   AJ.MAT.-INGRIJ.COPIL                0.00        3812.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        3812.00           0.00        3812.00 423 .02.    
             
 423 .03.   AJ.MAT. - AJUTOR DECES              0.00           0.00           0.00           0.00        3100.00        3100.00        3100.00        3100.00           0.00           0.00 423 .03.    
             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.      280677.00           0.00       81111.00       75456.00      565987.00      806510.00      846664.00      806510.00       40154.00           0.00 425 .  .    
             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00       46461.70          90.00           0.00         494.05           0.00         494.05       46461.70           0.00       45967.65 426 .  .    
             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00      169051.56      302277.00      157717.00     1424640.76     1547403.00     1424640.76     1716454.56           0.00      291813.80 427 .  .    
                 
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00      169051.56      302277.00      157717.00     1424640.76     1547403.00     1424640.76     1716454.56           0.00      291813.80 4272.  .    
             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.        4486.66      684272.77      787856.75      462196.74     3550752.69     3419239.76     3555239.35     4103512.53           0.00      548273.18 428 .  .    
                 
 4281.  .   ALTE DATOR.+CREANTE PERS.           0.00      725351.18      769165.07      441681.89     3276062.76     3169403.86     3276062.76     3894755.04           0.00      618692.28 4281.  .    
                 
 4281.1 .   DATOR.PT.CONC.NEEFECTUATE           0.00      460223.00      197293.00       34000.00      790916.00      729270.00      790916.00     1189493.00           0.00      398577.00 4281.1 .    
             
 4281.2 .   DATOR.PT.CAS,SOMAJ LA C.O           0.00      131869.65       47611.00        6546.00      200052.00      176471.00      200052.00      308340.65           0.00      108288.65 4281.2 .    
             
 4281.3 .   DAT.PTR PREMII NEPLATITE            0.00       32064.00           0.00           0.00       32914.00        1000.00       32914.00       33064.00           0.00         150.00 4281.3 .    
             
 4281.6 .   DATORII LEGATE DE PERSONA           0.00      101194.52      524261.07      401135.89     2252180.76     2262662.86     2252180.76     2363857.38           0.00      111676.62 4281.6 .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 5                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        46726989.71    45533869.94    14220488.08    15467755.20   147847226.13   145429444.12   194574215.84   190963314.06    51638843.21    48027941.43             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4282.  .   ALTE CREANTE PERSONAL           45565.07           0.00       18691.68       20514.85      274689.93      249835.90      320255.00      249835.90       70419.10           0.00 4282.  .    
                 
 4282.1 .   ALTE CREANTE IN LEG.CU PE       45565.07           0.00       18691.68       20514.85      274689.93      249835.90      320255.00      249835.90       70419.10           0.00 4282.1 .    
             
 431 .  .   ASIGURARI SOCIALE                   0.00      537698.97      331838.00      223777.00     2882428.00     2793724.00     2882428.00     3331422.97           0.00      448994.97 431 .  .    
                 
 4311.  .   CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIAL           0.00      264265.97      123092.00      104275.00     1347185.00     1303340.00     1347185.00     1567605.97           0.00      220420.97 4311.  .    
                 
 4311.1 .   CONTR.UNIT.AS.SOC.19,5%             0.00      247094.00      117392.00       98520.00     1276047.00     1237496.00     1276047.00     1484590.00           0.00      208543.00 4311.1 .    
             
 4311.2 .   CONTR.UNIT.FD.ACC.1,242%            0.00       15738.00        4968.00        4544.00       59490.00       52983.00       59490.00       68721.00           0.00        9231.00 4311.2 .    
             
 4311.3 .   CTRB.UNIT.ASIG.SOC.LA CM            0.00        1434.00         732.00        1211.00       11648.00       12861.00       11648.00       14295.00           0.00        2647.00 4311.3 .    
             
 4312.  .   CONTR.PERS.LA AS.SOC.9,5%           0.00      121059.00       57543.00       52637.00      626377.00      612259.00      626377.00      733318.00           0.00      106941.00 4312.  .    
             
 4313.  .   CONTRIB.UNIT.LA FD.SANAT            0.00       66033.99       81514.00       35310.00      486864.00      478441.00      486864.00      544474.99           0.00       57610.99 4313.  .    
                 
 4313.1 .   CONTR.UNIT.LA FS 6% SALAR           0.00       79797.00       70449.00       30392.00      386963.00      369980.00      386963.00      449777.00           0.00       62814.00 4313.1 .    
             
 4313.3 .   CTRB.CON+IND.DAT.0.85%              0.00      -13763.00       11065.00        4918.00       99901.00      108461.00       99901.00       94698.00           0.00       -5203.00 4313.3 .    
             
 4314.  .   CONTR.PERS.LA FS SAN.6.5%           0.00       86340.00       69689.00       31555.00      422002.00      399684.00      422002.00      486024.00           0.00       64022.00 4314.  .    
             
 437 .  .   AJUTOR DE SOMAJ                     0.00       29373.99       20811.00        6747.00      113391.00      100481.00      113391.00      129854.99           0.00       16463.99 437 .  .    
                 
 4371.  .   CONTR.UNIT.FD.SOMAJ 2,5%            0.00       25631.00       14937.00        4084.00       83910.00       69343.00       83910.00       94974.00           0.00       11064.00 4371.  .    
                 
 4371.1 .   CTRB.UNIT.LA FD SOMAJ 2%            0.00       22307.00       11751.00        2640.00       66638.00       52461.00       66638.00       74768.00           0.00        8130.00 4371.1 .    
             
 4371.2 .   FD GAR.PL.CREANTE SAL0,25           0.00        3324.00        3186.00        1444.00       17272.00       16882.00       17272.00       20206.00           0.00        2934.00 4371.2 .    
             
 4372.  .   CONTR.PERS.LA FD.SOMAJ 1%           0.00        3743.00        5874.00        2663.00       29481.00       31138.00       29481.00       34881.00           0.00        5400.00 4372.  .    
             
 441 .  .   IMPOZIT PE PROFIT                   0.00       71089.00       21949.00       62351.00      144462.00      137718.00      144462.00      208807.00           0.00       64345.00 441 .  .    
                 
 4411.  .   IMPOZ PROFIT AN CURENT              0.00       20122.00       21949.00      113318.00      144462.00      188685.00      144462.00      208807.00           0.00       64345.00 4411.  .    
             
 4412.  .   IMPOZ.PE PROFIT AN PRECED           0.00       50967.00           0.00      -50967.00           0.00      -50967.00           0.00           0.00           0.00           0.00 4412.  .    
             
 442 .  .   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA           0.00      414536.59     1191222.19     1034142.83    11483735.20    11516032.37    11483735.20    11930568.96           0.00      446833.76 442 .  .    
                 
 4423.  .   T.V.A. DE PLATA                     0.00       31962.19      360952.40      152906.73     1620186.72     1725569.01     1620186.72     1757531.20           0.00      137344.48 4423.  .    
             
 4424.  .   T.V.A. DE RECUPERAT                 0.00           0.00       94022.40       94022.40     1103097.72     1103097.72     1103097.72     1103097.72           0.00           0.00 4424.  .    
             
 4426.  .   T.V.A. DEDUCTIBILA                  0.00           0.00      355904.43      355905.23     3966269.42     3966269.42     3966269.42     3966269.42           0.00           0.00 4426.  .    
             
 4427.  .   T.V.A. COLECTATA                    0.00           0.00      414789.56      414789.56     4580586.71     4580586.71     4580586.71     4580586.71           0.00           0.00 4427.  .    
             
 4428.  .   T.V.A.NEEXIGIBILA               47916.58      430490.98      -34446.60       16518.91      213594.63      140509.50      261511.21      571000.48           0.00      309489.27 4428.  .    
                 
 4428.1 .   T.V.A.NEXIGIBILA COMERT             0.00        1517.46       16381.19       16518.91       95898.92      101871.59       95898.92      103389.05           0.00        7490.13 4428.1 .    
             
 4428.2 .   TVA NEEX.AFER.GARANT.B.EX           1.11      428974.63           0.00           0.00       78841.38           0.00       78842.49      428974.63           0.00      350132.14 4428.2 .    
             
 4428.3 .   TVA NEEXIGIBIL PRODUCTIE        47916.58           0.00      -50827.79           0.00       38854.33       38637.91       86770.91       38637.91       48133.00           0.00 4428.3 .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 6                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        46820472.47    46634486.22    15804999.95    16815287.88   162745932.26   160227235.38   209566404.73   206861721.60    51757395.31    49052712.18             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 444 .  .   IMPOZIT PE SALARII                  0.00      140206.00       74331.00       62648.00      670019.00      725999.00      670019.00      866205.00           0.00      196186.00 444 .  .    
             
 446 .  .   ALTE IMP.,TAXE,VARS.ASIM.           0.00       14763.99       24482.00       11832.00      275262.05      324232.57      275262.05      338996.56           0.00       63734.51 446 .  .    
                 
 446 .01.   IMPOZIT PE CLADIRI                  0.00           0.00         899.00           0.00       68272.29       78896.30       68272.29       78896.30           0.00       10624.01 446 .01.    
             
 446 .02.   IMPOZIT PE TEREN                    0.00           0.00         688.00           0.00       29909.18       39578.36       29909.18       39578.36           0.00        9669.18 446 .02.    
             
 446 .03.   TAXE MIJLOACE AUTO                  0.00           0.00           0.00           0.00       33849.33       67358.66       33849.33       67358.66           0.00       33509.33 446 .03.    
             
